Advanced Blood Gas and Electrolyte Analyzer yang mengintegrasikan analisis parameter gas darah dan elektrolit secara cepat serta akurat untuk mendukung evaluasi kondisi fisiologis pasien dalam critical care dan clinical diagnostics.
Key Features:
Category: Medical Equipment
BGA-95-8 Blood Gas and Electrolyte Analyzer merupakan perangkat diagnostik canggih yang mengintegrasikan pemeriksaan blood gas analysis, electrolyte analysis, dan hematocrit measurement dalam satu sistem yang cepat, akurat, dan mudah digunakan.
Dirancang untuk mendukung kebutuhan critical care dan clinical diagnostics, BGA-95-8 mampu melakukan analisis berbagai parameter penting seperti pH, pCO₂, pO₂, K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca²⁺, dan Hct, sehingga membantu tenaga medis melakukan evaluasi kondisi respirasi, keseimbangan asam-basa, serta status elektrolit pasien secara komprehensif.
Dengan sistem disposable calibrants cartridge yang terintegrasi, BGA-95-8 menggabungkan flush solution, mixed gas calibrants, liquid calibrants, dan waste container dalam satu cartridge. Desain ini membantu mengurangi risiko paparan biologis operator sekaligus meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional laboratorium.
Intuitive Touch Screen Interface
BGA-95-8 dilengkapi dengan layar sentuh beresolusi tinggi untuk memberikan pengalaman penggunaan yang sederhana dan efisien.
Fitur:
Flexible Disposable Calibrants Cartridge System
Sistem cartridge inovatif memberikan kemudahan operasional sekaligus meningkatkan keamanan penggunaan.
Keunggulan:
Auto QC Cartridge System
BGA-95-8 mendukung sistem kontrol kualitas otomatis melalui optional Auto QC Cartridge.
Fitur:
Reliable Measurement Performance
BGA-95-8 dirancang untuk menghasilkan pemeriksaan yang cepat dengan kebutuhan volume sampel minimal.
Keunggulan:
Easy Sample Handling & User Safety
BGA-95-8 dirancang untuk mempermudah proses pengambilan dan pemeriksaan sampel.
Fitur:
Fast Data Input & Consumable Management
Sistem manajemen data dan identifikasi barcode membantu meningkatkan efisiensi workflow laboratorium.
Fitur:
Advanced Data Management & Connectivity
BGA-95-8 mendukung integrasi dengan sistem informasi laboratorium modern.
Fitur:
Compact and Flexible Design
Dengan desain yang compact dan fleksibel, BGA-95-8 mudah digunakan pada berbagai area pelayanan kesehatan.
Keunggulan:
BGA-95-8 cocok digunakan untuk:
Measured Parameters
| Analyte | Measuring range | Unit |
| Hydrogen ion activity(pH) | 6.000―9.000 | pH scale |
| Carbon dioxide | 0.667―26.67 | kPa |
| partial pressure(pCO2) | 5.0―200.0 | mmHg |
| Oxygen partial pressure(pO2) | 0―106.7 | kPa |
| 0―800.0 | mmHg | |
| Potassium ion(K+ ) | 0.50―10.00 | mmol/L |
| Sodiumion(Na+ ) | 50.0―200.0 | mmol/L |
| Chloride ion(Cl- ) | 20.0―200.0 | mmol/L |
| Ionized calcium(Ca++) | 0.10―5.00 | mmol/L |
| Hct | 12.0―65.0 | % |
| B.P. | 500―800 | mmHg |
Derived(Calculated) Parameters:
| pH(TC) | pH temperature corrected |
| pCO2 (TC) | pCO2 temperature corrected |
| pO2 (TC) | pO2 temperature corrected |
| TCO2 | 0-50mmol/L |
| HCO3 | 0-50mmol/L |
| Beb | -25.0-25mmol/L |
| Beecf | -25.0-25mmol/L |
| SBC | 0-50mmol/L |
| SO2% | 40-100.0% |
| Ca++(7.4) | Ionized calcium“normalized” to pH 7.4 |
| TCa | Total calcium content |
| AG | Anion gap |
| RI | 0.0-70.0 |
| AaDO2 | 0-700mmHg |
| O2SAT | Oxygen Saturation |
| tHb(c) | Hemoglobin(Calculated) |
| Sample | Whole blood, Serum, Plasma, Dialysate, CSF |
| Test items | pH , pCO2, pO2, K+ , Na+, Cl– , Ca++, Hct |
| Input parameter | Patient temperatureHemoglobin
FiO B.P. |
| Interface | Serial Line RS-232TCP/IP interface
USB port Integrated Bar-code reader |
| Analysis time | <90s |
| Sample volume | 95μL Whole blood50uL Capillary blood |
| Calibration | Automatic, programmable 1-point and 2-point calibration |
| Data storage | >10000 |
| Display | 10.4” TFT touch screen |
| Battery | Nickel-metal hydride battery 3.0Ah |
| Printer | Build-in Thermal printer70mm |
| Barcode reader | Up to 14 kinds barcode type |
| Instrument(W*H*D) | 400*574*344mm |
| CAL PAK(W*H*D) | 258*180*70mm |
| AUTOQC(W*H*D) | 103*180*70mm |
| Weight | 30Kg |
| Work environment | 15℃~30℃ |
| Storage environment | 5℃~40℃ |
| Electricity | 100-240V~50/60Hz |
| Parameter | Description |
|---|---|
| pH | Blood acidity and alkalinity measurement |
| pCO₂ | Partial pressure of carbon dioxide |
| pO₂ | Partial pressure of oxygen |
| K⁺ | Potassium electrolyte measurement |
| Na⁺ | Sodium electrolyte measurement |
| Cl⁻ | Chloride electrolyte measurement |
| Ca²⁺ | Ionized calcium measurement |
| Hct | Hematocrit measurement |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Type | Blood Gas and Electrolyte Analyzer |
| Test Parameters | pH, pCO₂, pO₂, K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca²⁺, Hct |
| Sample Type | Whole Blood, Serum, Plasma, Dialysate, CSF |
| Whole Blood Sample Volume | 95 μL |
| Capillary Blood Sample Volume | 50 μL |
| Analysis Time | <90 seconds |
| Sample-to-Sample Time | <120 seconds |
| Display | 10.4-inch High Resolution Touch Screen |
| Calibration System | Disposable Calibrants Cartridge |
| Cartridge Capacity | 300 / 200 / 150 / 100 / 50 Tests |
| Cartridge Storage | Room Temperature |
| Auto QC System | Optional 3-Level Auto QC Cartridge |
| Electrode Type | Long-Life Maintenance-Free Electrode |
| Fluid System | Long-Lasting Fluid Management System |
| Data Interface | RS-232 |
| LIS Connectivity | HL7 Protocol Support |
| Data Backup | USB Port |
| Battery | Nickel-Metal Hydride Battery 3.0Ah |
| Mobility | Rolling Stand Support |
| Document | Download |
|---|---|
|
Brochure-Blood Gas Analyzer
|
Download |
Solusi Pembayaran untuk Pengadaan Medis
Kami memahami bahwa proses pengadaan alat kesehatan membutuhkan fleksibilitas dan kejelasan administrasi. Tetsu Medical menyediakan skema pembayaran yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan institusi, dengan proses yang transparan serta dukungan dokumen yang lengkap.
Layanan Teknis dan Dukungan Purna Jual
Tetsu Medical berkomitmen memberikan dukungan berkelanjutan setelah pembelian. Tim kami membantu pelanggan melalui proses instalasi, pelatihan penggunaan, troubleshooting, dan pemeliharaan agar setiap perangkat dapat bekerja secara optimal dan memiliki masa operasional yang maksimal.
Let’s discuss how we can support your healthcare needs
Send email to Us