Category: Laboratory Equipment
UA-SA-200 Semi-Automatic Urine Analyzer merupakan perangkat analisis urin semi-otomatis dengan desain compact, praktis, cepat, dan handal. Dirancang untuk memberikan kemudahan pengoperasian serta hasil pemeriksaan yang akurat dan konsisten bagi kebutuhan laboratorium klinik.
| Model | UA-SA-200 | UA-SA-200Vet |
| Test Speed | 120 samples/hour | |
| Measurement Principle | Ultra-high brightness cold light source, reflectometry principle | |
| Scope of Application | 10,11,12 and 14 parameters | |
| Test Items | Glucose (GLU), Bilirubin (BIL), Ketone (KET), Specific gravity (SG), pH, Blood (BLD), Protein (PRO), Urobilinogen (URO), Nitrite (NIT), Leukocyte (LEU), Ascorbic acid (VC), Creatinine (CRE), Calcium (CAL) and Microalbumin (MAL) | |
| Record Method | Thermal print/LCD display | |
| Detection Wavelength | 525nm-660nm | |
| Working Environment | Temperature:15°C~35°C, Humidity<85% | |
| Power | 50VA | |
| Data Communication | RS232 interface, can connect with urine sediment analysis system, hospital management system | |
| Data Storage | 2000 test results can be stored, can be queried according to the record number | |
| Report Mode | International units or conventional units | |
| Printing | Built-in high-speed thermal printer | |
| LCD Display | 40*64 dot matrix, 37*13mm | |
| External Dimension | 350*285*140mm | |
| N.W./G.W. | 2.6kg/4.8kg | |
| Package Dimension (W*D*H) | 500*380*250mm | |
| Document | Download |
|---|---|
|
Brochure-Urine Analyzer
|
Download |
Solusi Pembayaran untuk Pengadaan Medis
Kami memahami bahwa proses pengadaan alat kesehatan membutuhkan fleksibilitas dan kejelasan administrasi. Tetsu Medical menyediakan skema pembayaran yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan institusi, dengan proses yang transparan serta dukungan dokumen yang lengkap.
Layanan Teknis dan Dukungan Purna Jual
Tetsu Medical berkomitmen memberikan dukungan berkelanjutan setelah pembelian. Tim kami membantu pelanggan melalui proses instalasi, pelatihan penggunaan, troubleshooting, dan pemeliharaan agar setiap perangkat dapat bekerja secara optimal dan memiliki masa operasional yang maksimal.
Let’s discuss how we can support your healthcare needs
Send email to Us